Superflex PU R
Articlecode | In (mm) | Out (mm) | Vacuüm (m/h2o) | Bending Radius (mm) | Length (m) |
CAFSPUR030 | 31 | 35 | 5,5 | 30 | 30 |
CAFSPUR035 | 36 | 40 | 5 | 35 | 30 |
CAFSPUR038 | 39 | 43 | 4,8 | 38 | 30 |
CAFSPUR040 | 41 | 45 | 4,5 | 40 | 30 |
CAFSPUR045 | 46 | 50 | 4 | 45 | 30 |
CAFSPUR050 | 51 | 55 | 3,5 | 50 | 30 |
CAFSPUR055 | 56 | 60 | 3 | 55 | 30 |
CAFSPUR060 | 61 | 65 | 3 | 60 | 30 |
CAFSPUR063 | 64 | 68 | 2,5 | 63 | 30 |
CAFSPUR070 | 71 | 77 | 2,5 | 70 | 30 |
CAFSPUR075 | 76 | 82 | 2 | 75 | 30 |
CAFSPUR080 | 81 | 87 | 2 | 80 | 30 |
CAFSPUR085 | 86 | 92 | 2 | 85 | 30 |
CAFSPUR090 | 91 | 97 | 2 | 90 | 30 |
CAFSPUR100 | 101 | 107 | 1,5 | 100 | 30 |
CAFSPUR110 | 111 | 117 | 1,5 | 110 | 30 |
CAFSPUR120 | 121 | 127 | 1,5 | 120 | 30 |
CAFSPUR125 | 126 | 132 | 1,5 | 125 | 30 |
CAFSPUR128 | 128,5 | 134,5 | 1,5 | 128 | 30 |
CAFSPUR130 | 131 | 137 | 1,5 | 130 | 30 |
CAFSPUR140 | 141 | 147 | 1,5 | 140 | 30 |
CAFSPUR150 | 151 | 157 | 1 | 150 | 30 |
CAFSPUR160 | 161 | 167 | 1 | 160 | 30 |
CAFSPUR170 | 171 | 177 | 1 | 170 | 30 |
CAFSPUR173 | 173 | 179 | 1 | 173 | 30 |
CAFSPUR180 | 181 | 187 | 1 | 180 | 30 |
CAFSPUR200 | 201 | 207 | 1 | 200 | 30 |
CAFSPUR220 | 221 | 227 | 0,5 | 220 | 15 |
CAFSPUR225 | 226 | 232 | 0,5 | 227 | 15 |
CAFSPUR250 | 252 | 259 | 0,5 | 250 | 15 |
CAFSPUR280 | 282 | 289 | 0,5 | 280 | 15 |
CAFSPUR300 | 302 | 309 | 0,4 | 300 | 15 |
CAFSPUR325 | 327 | 334 | 0,4 | 325 | 15 |
CAFSPUR350 | 352 | 359 | 0,4 | 350 | 10 |
CAFSPUR400 | 402 | 409 | 0,4 | 400 | 10 |
CAFSPUR450 | 452 | 459 | 0,4 | 450 | 10 |
De Superflex Pu R is een polyurethaanslang met verkoperde stalen spiraal, voor het afzuigen en transporteren van stof, spaanders en schurend materiaal. De Superflex PU R is een zeer flexibele en slijtvaste slang en is daarnaast ook ozonbestendig. De slang is FDA gekeurd en is vlam vertragend. Verder is de slang Ftalaat vrij.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Superflex |
---|---|
Materiaal Slangen | Polyurethaan |
Kleur materiaal | Transparant |
Dikte (mm) | 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,8 |
Buigradius (mm) | 100, 110, 120, 125, 128, 130, 140, 150, 160, 170, 173, 180, 200, 220, 227, 250, 280, 30, 300, 325, 35, 350, 38, 40, 400, 45, 450, 50, 55, 60, 63, 70, 75, 80, 85, 90 |
Rollengte (meter) | 10, 15, 30 |
Vacuum (m/H2O) | 0,4, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5 |
Inwendige diameter (mm) | 31, 36, 39, 41, 46, 51, 56, 61, 64, 71, 76, 81, 86, 91, 101, 111, 121, 126, 128,5, 131, 141, 151, 161, 171, 173, 181, 201, 221, 226, 252, 282, 302, 327, 352, 402, 452 |
Uitwendige diameter (mm) | 107, 117, 127, 132, 134,5, 137, 147, 157, 167, 177, 179, 187, 207, 227, 232, 259, 289, 309, 334, 35, 359, 40, 409, 43, 45, 459, 50, 55, 60, 65, 68, 77, 82, 87, 92, 97 |
Temperatuurbereik (°C.) | -40°C/+90°C |
Vlamvertragend | Zelfdovende uitvoering volgens DIN 4102-B1 |
Voedsel | Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 |
HS Code (Intrastat) | 39173900 |
Country of Origin | Italy |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: