Afzuigslang Superflex Calor
Artikelnummer | Inwendig (mm) | Uitwendig (mm) | Vacuüm (m/h2o) | Buigradius (mm) | Lengte (m) |
CLUCA025 | 26 | 30 | 3,5 | 25 | 30 |
CLUCA030 | 31 | 35 | 3,5 | 30 | 30 |
CLUCA032 | 33 | 37 | 3,5 | 32 | 30 |
CLUCA035 | 36 | 40 | 3,5 | 35 | 30 |
CLUCA038 | 39 | 44 | 3 | 38 | 30 |
CLUCA040 | 41 | 46 | 3 | 40 | 30 |
CLUCA045 | 46 | 51 | 3 | 45 | 30 |
CLUCA050 | 51 | 56 | 2,5 | 50 | 30 |
CLUCA060 | 61 | 66 | 2,5 | 60 | 30 |
CLUCA063 | 64 | 69 | 2,5 | 63 | 30 |
CLUCA065 | 66 | 71 | 2,5 | 65 | 30 |
CLUCA070 | 71 | 77 | 2 | 70 | 30 |
CLUCA075 | 76 | 82 | 2 | 75 | 30 |
CLUCA080 | 81 | 87 | 1,7 | 80 | 30 |
CLUCA085 | 86 | 92 | 1,7 | 85 | 30 |
CLUCA090 | 91 | 97 | 1,7 | 90 | 30 |
CLUCA100 | 101 | 107 | 1,4 | 100 | 30 |
CLUCA110 | 111 | 117 | 1,4 | 110 | 30 |
CLUCA120 | 121 | 127 | 1,2 | 120 | 30 |
CLUCA125 | 126 | 132 | 1,2 | 125 | 30 |
CLUCA130 | 131 | 137 | 1 | 130 | 30 |
CLUCA140 | 141 | 147 | 1 | 140 | 30 |
CLUCA150 | 151 | 157 | 0,7 | 151 | 30 |
CLUCA160 | 161 | 167 | 0,7 | 160 | 30 |
CLUCA170 | 171 | 177 | 0,5 | 170 | 30 |
CLUCA180 | 181 | 187 | 0,5 | 180 | 30 |
CLUCA200 | 201 | 207 | 0,4 | 200 | 30 |
CLUCA220 | 221 | 227 | 0,4 | 220 | 15 |
CLUCA250 | 252 | 259 | 0,3 | 250 | 15 |
CLUCA300 | 302 | 309 | 0,2 | 300 | 15 |
De Superflex Calor is een zeer flexibele rubberen slang met gegalvaniseerde stalen spiraal, voor afzuiging en transport van lucht en zure dampen. Meer van onze Superflex slangen collectie vindt u op onze website.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Superflex |
---|---|
Medium | Lucht |
Materiaal Slangen | Rubber |
Inlagen | Gegalvaniseerde stalen spiraal |
Kleur materiaal | Zwart |
Rollengte (meter) | 15, 30 |
Dikte (mm) | 0,8, 0,7 |
Buigradius (mm) | 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 300 |
Vacuum (m/H2O) | 0,4, 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 0,2, 0,3, 0,7, 1,2, 1,4, 1,7 |
Inwendige diameter (mm) | 26, 31, 33, 36, 39, 41, 46, 51, 61, 64, 71, 76, 81, 86, 91, 101, 111, 121, 126, 131, 141, 151, 161, 166, 171, 181, 201, 221, 252, 302 |
Uitwendige diameter (mm) | 30, 35, 37, 40, 44, 46, 51, 56, 66, 69, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 107, 117, 127, 132, 137, 147, 157, 167, 177, 187, 207, 227, 259, 309 |
Temperatuurbereik (°C.) | -25°C/+125°C |
HS Code (Intrastat) | 39173900 |
Country of Origin | Italy |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: