Superflex PU Plus HMR
Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Buigradius (mm) | Rollengte (mtr) |
CAFSPUPHMR032 | 32,5 | 65 | 20 |
CAFSPUPHMR038 | 38,5 | 75 | 20 |
CAFSPUPHMR040 | 40,5 | 80 | 20 |
CAFSPUPHMR045 | 45,5 | 90 | 20 |
CAFSPUPHMR050 | 50,5 | 100 | 20 |
CAFSPUPHMR060 | 60,5 | 120 | 20 |
CAFSPUPHMR065 | 63,5 | 130 | 20 |
CAFSPUPHMR076 | 76,5 | 150 | 20 |
CAFSPUPHMR080 | 80,5 | 160 | 20 |
CAFSPUPHMR090 | 90,5 | 180 | 20 |
CAFSPUPHMR100 | 100,5 | 200 | 15 |
CAFSPUPHMR110 | 110,5 | 220 | 15 |
CAFSPUPHMR120 | 120,5 | 240 | 15 |
CAFSPUPHMR125 | 125,5 | 260 | 15 |
CAFSPUPHMR130 | 130,5 | 270 | 15 |
CAFSPUPHMR140 | 140,5 | 280 | 15 |
CAFSPUPHMR150 | 150,5 | 300 | 10 |
CAFSPUPHMR160 | 160,5 | 320 | 10 |
CAFSPUPHMR180 | 180,5 | 360 | 10 |
CAFSPUPHMR200 | 201 | 400 | Op aanvraag |
CAFSPUPHMR254 | 251 | 500 | Op aanvraag |
CAFSPUPHMR300 | 301 | 600 | Op aanvraag |
POLYURETHAAN (PU) zuigslang met verkoperde stalen spiraal gecoat met PU, geschikt voor vacuum en transport van stof, snippers/spanen en andere schurende materialen.
GLADDHEID OPPERVLAK *****
FLEXIBILITEIT **
SLIJTAGE BESTENDIGHEID *****
BREEK BESTENDIGHEID ****
OZONE RESISTANCE *****
ATEX: According to the Declaration of Conformity
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Superflex |
---|---|
Medium | Lucht |
Materiaal Slangen | Polyurethaan |
Kleur materiaal | Transparant |
Buigradius (mm) | 100, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320, 360, 400, 500, 600, 65, 75, 80, 90 |
Rollengte (meter) | 10, 15, 20 |
Inlagen | Verkoperde stalen spiraal |
Temperatuurbereik (°C.) | -40°C/+90°C |
Inwendige diameter (mm) | 32,5, 38,5, 40,5, 45,5, 50,5, 60,5, 63,5, 76,5, 80,5, 90,5, 100,5, 110,5, 120,5, 125,5, 130,5, 140,5, 150.5, 160,5, 180,5, 201, 251, 301 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: