Waterslang Inducord/Glasfiber
Artikelnummer | Inwendige Diameter (mm) | Uitwendige Diameter (mm) | Wand (mm) | Buigradius (mm) |
AKOGC013 | 13 | 25 | 6 | 110 |
AKOGC019 | 19 | 31 | 6 | 160 |
AKOGC025 | 25 | 39 | 7 | 200 |
AKOGC032 | 32 | 48 | 8 | 260 |
AKOGC038 | 38 | 58 | 10 | 310 |
AKOGC040 | 40 | 57 | 8,5 | 320 |
AKOGC042 | 42 | 60 | 9 | 340 |
AKOGC045 | 45 | 62 | 8,5 | 360 |
AKOGC050 | 50 | 70 | 10 | 400 |
AKOGC076 | 76 | 96 | 10 | 610 |
De Waterslang Inducord/Glasfiber is een industriewaterslang met hittebestendige glasvezelomvlechting. De slang wordt ingezet voor smeltovens, staalproductie, glasfabrieken, gieterijen en andere locaties waar hoge omgevingstemperaturen heersen. De hittebestendige glasvezelmantel beschermt de slang tegen extreem hoge omgevingstemperaturen die de overige delen van de slang beschermen waardoor hij langdurig ingezet kan worden als koelwaterslang.
Opmerking: Snijlengte mogelijk
Temperatuur Water: 100°C
Stralend Temperatuur: Max +550°C
Electr. Weestand Binnen: Isolerend >10Ω
Electr. Weestand Buiten: Isolerend >10Ω
Buis: EPDM Wit
Omslag: Glasvezel
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Inducord |
---|---|
Norm | EN ISO 1307:2008 |
Materiaal Slangen | EPDM |
Inlagen | Textielinlagen |
Kleur materiaal | Wit |
Medium | Water |
Werkdruk (bar) | 20 |
Barstdruk (bar) | 60 |
Rollengte (meter) | 40 |
Buigradius (mm) | 110, 160, 200, 260, 310, 320, 340, 360, 400, 610 |
Inwendige diameter (mm) | 13, 19, 25, 32, 38, 40, 42, 45, 50, 76 |
Uitwendige diameter (mm) | 25, 31, 39, 48, 57, 58, 60, 62, 70, 96 |
Dikte (mm) | 6, 7, 8, 8,5, 9, 10 |
Temperatuurbereik (°C.) | 0°C/+100°C |
Opmerking | Snijlengte mogelijk |
HS Code (Intrastat) | 40091100 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: