Waterslang Azur L
| Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Uitwendige diameter (mm) | Werkdruk (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) |
| CZPKAL020 | 20 | ||||
| CZPKAL025 | 25 | 29,4 | 4 | 140 | 250 |
| CZPKAL030 | 30 | ||||
| CZPKAL032 | 32 | 36,8 | 4 | 175 | 330 |
| CZPKAL035 | 35 | ||||
| CZPKAL038 | 38 | 43,4 | 4 | 210 | 440 |
| CZPKAL040 | 40 | 45,4 | 4 | 220 | 460 |
| CZPKAL045 | 45 | ||||
| CZPKAL050 | 50 | 56,6 | 4 | 275 | 690 |
| CZPKAL063 | 63 | 70,4 | 4 | 360 | 910 |
| CZPKAL075 | 75 | 83,2 | 3 | 500 | 1150 |
| CZPKAL102 | 102 | 110,8 | 2 | 620 | 1950 |
Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok)
Gladde binnenwand uit transparant kristal
Gemakkelijk hanteerbaar, licht en flexibel
Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk
Toepassingen: Opzuigen en aflopen van vloeistoffen in de landbouw e.d. Pompen
Product Documents
Datasheet
Aanvullende informatie
| Merk | Azur |
|---|---|
| Kleur materiaal | Groen |
| Materiaal Slangen | PVC |
| Medium | Water |
| Werkdruk (bar) | 2, 3, 4 |
| Barstdruk (bar) | 6, 9, 12 |
| Inlagen | PVC spiraal |
| Temperatuurbereik (°C.) | -10°C/+60°C |
| Inwendige diameter (mm) | 25, 32, 38, 40, 50, 63, 75, 100 |
| Uitwendige diameter (mm) | 29.4, 36.8, 43.4, 45.4, 56.6, 70.4, 83.2, 110.8 |
| HS Code (Intrastat) | 39173900 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:

