Waterslang Armorvin Press PU
Artikelnummer | Inwendige Diameter (mm) | Uitwendige Diameter (mm) | Dikte (mm) | Buigradius (mm) | Vacuüm (m/h2o) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Lengte (m) |
CZPARPR005 | 5 | 10 | 2,5 | 20 | 9 | 20 | 28 | 60 |
CZPARPR006 | 6 | 11 | 2,5 | 23 | 9 | 20 | 26 | 60 |
CZPARPR007 | 6,4 | 11,5 | 2,55 | 26 | 9 | 20 | 26 | 60 |
CZPARPR008 | 8 | 13,5 | 2,75 | 32 | 9 | 18 | 24 | 60 |
CZPARPR009 | 9,5 | 15,5 | 3 | 38 | 9 | 18 | 23 | 60 |
CZPARPR010 | 10 | 16 | 3 | 40 | 9 | 17 | 23 | 60 |
CZPARPR012 | 12 | 18 | 3 | 45 | 9 | 16 | 21 | 60 |
CZPARPR013 | 12,7 | 19 | 3,15 | 50 | 9 | 15 | 20 | 60 |
CZPARPR014 | 14 | 20,5 | 3,25 | 56 | 9 | 14 | 19 | 60 |
CZPARPR016 | 16 | 23 | 3,5 | 63 | 9 | 14 | 18 | 60 |
CZPARPR018 | 18 | 25 | 3,5 | 70 | 9 | 12 | 17 | 60 |
CZPARPR019 | 19,1 | 26 | 3,45 | 76 | 9 | 12 | 17 | 60 |
CZPARPR020 | 20 | 27 | 3,5 | 80 | 9 | 12 | 16 | 60 |
De Armorvin Press PU is een zachte PVC waterslang met gegalvaniseerde stalen spiraal en PU-onderlaag voor het toevoeren en afzuigen van voedselvloeistoffen en industriële oliën.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Medium | Water |
---|---|
Materiaal Slangen | PVC |
Kleur materiaal | Transparant |
Werkdruk (bar) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
Barstdruk (bar) | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28 |
Vacuum (m/H2O) | 9 |
Temperatuurbereik (°C.) | -20°C/+90°C |
Rollengte (meter) | 60 |
Buigradius (mm) | 20, 23, 26, 32, 38, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 76, 80 |
Dikte (mm) | 2,5, 2,75, 2,55, 3, 3,5, 3,15, 3,25, 3,45 |
Inwendige diameter (mm) | 5, 6, 6,4, 8, 9,5, 10, 12,7, 12, 14, 16, 18, 19,1, 20 |
Uitwendige diameter (mm) | 10, 11, 11,5, 13,5, 15,5, 16, 18, 19, 20,5, 23, 25, 26, 27 |
HS Code (Intrastat) | 39172310 |
Country of Origin | Italy |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: