Afzuigslang Vacuflex Harmonica
Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Buigradius (mm) | Rollengte (mtr) |
CAFVAH050 | 51 | 30,6 | 6 |
CAFVAH063 | 63 | 37,8 | 6 |
CAFVAH076 | 76 | 45,6 | 6 |
CAFVAH082 | 82 | 49,2 | 6 |
CAFVAH090 | 90 | 54 | 6 |
CAFVAH102 | 102 | 61,2 | 6/10 |
CAFVAH112 | 112 | 67,2 | 6/10 |
CAFVAH127 | 127 | 76,2 | 6/10 |
CAFVAH133 | 133 | 79,8 | 6/10 |
CAFVAH140 | 140 | 84 | 6/10 |
CAFVAH152 | 152 | 91,2 | 6/10 |
CAFVAH165 | 165 | 99 | 6/10 |
CAFVAH203 | 203 | 121,8 | 6/10 |
CAFVAH229 | 229 | 137,4 | 6/10 |
CAFVAH254 | 254 | 152,4 | 6/10 |
CAFVAH280 | 280 | 168 | 6/10 |
CAFVAH305 | 305 | 183 | 6/10 |
CAFVAH315 | 315 | 189 | 6/10 |
CAFVAH330 | 330 | 198 | 6/10 |
CAFVAH356 | 356 | 213,6 | 6/10 |
CAFVAH380 | 380 | 228 | 6/10 |
CAFVAH406 | 406 | 243,6 | 6/10 |
CAFVAH456 | 457 | 274,2 | 6/10 |
CAFVAH508 | 508 | 304,8 | 6/10 |
CAFVAH560 | 560 | 336 | 6/10 |
CAFVAH610 | 610 | 366 | 6/10 |
CAFVAH630 | 630 | 378 | 6/10 |
CAFVAH710 | 710 | 426 | 6/10 |
CAFVAH810 | 810 | 486 | 6/10 |
De Vacuflex Harmonica is een veelzijdige afzuigslang die wordt gebruikt in verschillende toepassingen, zoals luchtbehandelingsinstallaties, ventilatiesystemen, wasemkappen, luchtdrogers, be- en ontluchtingsleidingen en afzuiging van lasrook en dampen. De slang is gemaakt van een vezel versterkte synthetische folie van PVC, waardoor hij zeer flexibel en scheurbestendig is. De slang is verkrijgbaar in lengtes van 6 meter, en vanaf een diameter van 102 mm is hij ook verkrijgbaar in lengtes van 10 meter.
Extra informatie
Merk | Vacuflex |
---|---|
Norm | NEN EN 13180 |
Medium | Lucht, Rook, Dampen |
Materiaal Slangen | PVC |
Kleur materiaal | Grijs |
Inlagen | Stalen spiraal |
Temperatuurbereik (°C.) | -5°C/+65°C |
Max. luchtsnelheid | 30 meter per seconde |
Rollengte (meter) | 6, 10 |
Inwendige diameter (mm) | 63, 76, 82, 90, 102, 112, 127, 133, 152, 165, 180, 203, 229, 254, 280, 305, 315, 330, 356, 380, 406, 457, 508, 560, 610, 630, 710, 810 |
Buigradius (mm) | 30,6, 37,8, 45,6, 49,2, 54, 61,2, 67,2, 76,2, 79,8, 84, 91,2, 99, 121,8, 137,4, 152,4, 168, 183, 189, 198, 213,6, 228, 243,6, 274,2, 304,8, 336, 366, 378, 426, 486 |
HS Code (Intrastat) | 39173900 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: