Afzuigslang Vacuflex
Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Kleur slang | Rollengte (mtr) |
CAFVA025 | 25 | Zwart | 10 |
CAFVA032 | 32 | Zwart | 10 |
CAFVA038 | 38 | Zwart | 10 |
CAFVA040 | 41 | Zwart | 10 |
CAFVA045 | 45 | Zwart | 10 |
CAFVA050 | 51 | Zwart | 10 |
CAFVA060 | 60 | Zwart | 10 |
CAFVA063 | 63 | Zwart | 10 |
CAFVA065 | 65 | Zwart | 10 |
CAFVA070 | 70 | Zwart | 10 |
CAFVA075 | 76 | Zwart | 10 |
CAFVA083 | 82 | Zwart | 10 |
CAFVA090 | 90 | Zwart | 10 |
CAFVA102 | 102 | Zwart | 10 |
CAFVA110 | 110 | Zwart | 10 |
CAFVA115 | 115 | Zwart | 10 |
CAFVA127 | 127 | Zwart | 10 |
CAFVA130 | 130 | Zwart | 10 |
CAFVA140 | 140 | Zwart | 10 |
CAFVA150 | 152 | Zwart | 10 |
CAFVA160 | 160 | Zwart | 10 |
CAFVA180 | 180 | Zwart | 10 |
CAFVA200 | 203 | Zwart | 10 |
CAFVA254 | 254 | Zwart | 5 |
CAFVAG051 | 51 | Grijs | 10 |
CAFVAG063 | 63 | Grijs | 10 |
CAFVAG080 | 82 | Grijs | 10 |
CAFVAG102 | 102 | Grijs | 10 |
CAFVAG127 | 127 | Grijs | 10 |
CAFVAG152 | 152 | Grijs | 10 |
CAFVAG180 | 180 | Grijs | 10 |
CAFVAG203 | 203 | Grijs | 10 |
CAFVAG254 | 254 | Grijs | 10 |
CAFVAG300 | 305 | Grijs | 5 |
CAFVAG350 | 350 | Grijs | 5 |
Product beschrijving - Afzuigslang Vacuflex
Zwart/grijze PVC slang (lichte uitvoering)
Constructie: Wand van zacht PVC, Shore A-70, gelast aan een PVC ommantelde verenstalen spiraal. De spoed van de spiraal is links.
Toepassing: Soepele en lichtgewicht slang met licht gegolfde binnenwand met uitstekende mechanische eigenschappen. Universeel toepasbaar als be- en ontluchtingsslang en als materiaaltransportslang in de textiel-, hout-, kunststof en chemische industrie. Als kabelbeschermslang in de machine- en apparatenbouw en elektrotechniek. In de carrosserie- en jachtbouw als ventilatie- en kachelslang.
Minimum productie: Voor deze slang of voor bepaalde diameters gelden minimum afnames.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Vacuflex |
---|---|
Kleur materiaal | Zwart |
Materiaal Slangen | Kunststof, PVC |
Inlagen | Stalen spiraal |
Temperatuurbereik (°C.) | -10°C/+70°C |
Rollengte (meter) | 10, 5 |
Inwendige diameter (mm) | 25, 32, 38, 41, 45, 51, 60, 63, 65, 70, 76, 82, 90, 102, 110, 115, 127, 130, 140, 152, 160, 180, 203, 254, 305, 350 |
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: