Afzuigslang Vacuflex
Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Buigradius (mm) | Kleur slang | Rollengte (mtr) |
CAFVA040 | 41 | 40 | Zwart | 10 |
CAFVA045 | 45 | 45 | Zwart | 10 |
CAFVA048 | 48 | 48 | Zwart | 10 |
CAFVA050 | 51 | 51 | Zwart | 10 |
CAFVA060 | 60 | 60 | Zwart | 10 |
CAFVA063 | 63 | 63 | Zwart | 10 |
CAFVA065 | 65 | 65 | Zwart | 10 |
CAFVA070 | 70 | 70 | Zwart | 10 |
CAFVA075 | 76 | 76 | Zwart | 10 |
CAFVA083 | 82 | 82 | Zwart | 10 |
CAFVA090 | 90 | 90 | Zwart | 10 |
CAFVA102 | 102 | 102 | Zwart | 10 |
CAFVA110 | 110 | 130 | Zwart | 10 |
CAFVA120 | 120 | 150 | Zwart | 10 |
CAFVA127 | 127 | 175 | Zwart | 10 |
CAFVA130 | 130 | 180 | Zwart | 10 |
CAFVA140 | 140 | 185 | Zwart | 10 |
CAFVA150 | 152 | 190 | Zwart | 10 |
CAFVA160 | 160 | 195 | Zwart | 10 |
CAFVA180 | 180 | 220 | Zwart | 10 |
CAFVA200 | 203 | 250 | Zwart | 10 |
CAFVA225 | 225 | 300 | Zwart | 10 |
CAFVA254 | 254 | 330 | Zwart | 5/10 |
CAFVAG051 | 51 | Grijs | 10 | |
CAFVAG063 | 63 | Grijs | 10 | |
CAFVAG080 | 82 | Grijs | 10 | |
CAFVAG102 | 102 | Grijs | 10 | |
CAFVAG127 | 127 | Grijs | 10 | |
CAFVAG152 | 152 | Grijs | 10 | |
CAFVAG165 | 165 | Grijs | 10 | |
CAFVAG180 | 180 | Grijs | 10 | |
CAFVAG203 | 203 | Grijs | 10 |
De Vacuflex afzuigslang is universeel toepasbaar als be- en ontluchtingsslang en als materiaaltransportslang in de textiel-, hout-, kunststof en chemische industrie. De slang wordt ook gebruikt als beschermslang voor kabels in de machine- en apparatenbouw en elektrotechniek en in de carrosserie- en jachtbouw als ventilatie- en kachelslang.
Zwart/grijze PVC slang (lichte uitvoering)
Constructie: Wand van zacht PVC, Shore A-70, gelast aan een PVC ommantelde verenstalen spiraal. De spoed van de spiraal is links.
Toepassing: Soepele en lichtgewicht slang met licht gegolfde binnenwand met uitstekende mechanische eigenschappen.
Minimum productie: Voor deze slang of voor bepaalde diameters gelden minimum afnames.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Vacuflex |
---|---|
Kleur materiaal | Zwart |
Materiaal Slangen | Kunststof, PVC |
Inlagen | Stalen spiraal |
Temperatuurbereik (°C.) | -10°C/+70°C |
Rollengte (meter) | 5, 10 |
Inwendige diameter (mm) | 25, 32, 38, 41, 45, 51, 60, 63, 65, 70, 76, 82, 90, 102, 110, 115, 127, 130, 140, 152, 160, 180, 203, 254, 305, 350 |
Buigradius (mm) | 40, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 63, 65, 70, 76, 82, 90, 102, 130, 150, 175, 180, 185, 190, 195, 220, 250, 300, 330 |
HS Code (Intrastat) | 39173900 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: