Chemicaliënslang Solvent Trix
| Artikelnummer | Inwendig (mm) | Uitwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) |
| AOSPO019 | 19 | 31 | 16 | 0,9 | 85 | 40 |
| AOSPO025 | 25 | 37 | 16 | 0,9 | 90 | 40 |
| AOSPO032 | 32 | 44 | 16 | 0,9 | 100 | 40 |
| AOSPO038 | 38 | 51 | 16 | 0,9 | 110 | 40 |
| AOSPO050 | 50 | 66 | 16 | 0,9 | 180 | 40 |
| AOSPO063 | 63 | 79 | 16 | 0,9 | 180 | 40 |
| AOSPO075 | 75 | 91 | 16 | 0,8 | 200 | 40 |
| AOSPO100 | 100 | 116 | 16 | 0,8 | 400 | 40 |
| AOSPO150 | 150 | 172 | 10 | 0,8 | 800 | 30 |
De Solvent Trix is een zeer flexibele slang voor 75% van alle industriële chemicaliën. Deze flexibele laad- en losslang is bestand tegen vrijwel alle bekende oplosmiddelen en chemicaliën en heeft een elektrisch geleidende montage via binnen- en buitenwand zonder metalen verbinding. De slang is niet geschikt voor alifatische, aromatische, gehalogeneerde koolwaterstoffen, brandstoffen, petroleum, chlorides, ethers en teerolie.
Product Documents
Datasheet
Aanvullende informatie
| Merk | Solvent Trix |
|---|---|
| Norm | DIN EN 12115; TRbF 131, deel 2. |
| Materiaal Slangen | EPDM |
| Kleur materiaal | Zwart |
| Medium | Chemicalien |
| Inlagen | Textielinlagen, Verzinkt stalen spiraal |
| Werkdruk (bar) | 10, 16 |
| Vacuüm (bar/m h2o) | 0.8, 0.9 |
| Temperatuurbereik (°C.) | -40°C/+100°C |
| Rollengte (meter) | 30, 40 |
| Buigradius (mm) | 85, 90, 100, 110, 180, 200, 400, 800 |
| Inwendige diameter (mm) | 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 100, 150 |
| Uitwendige diameter (mm) | 31, 37, 44, 51, 66, 79, 91, 116, 172 |
| HS Code (Intrastat) | 40091100 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:




