Brandstofslang Estrex
| Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Uitwendige diameter (mm) | Wand dikte (mm) | Buigradius (mm) |
| AOLBN003 | 3,2 | 7 | 1,9 | 40 |
| AOLBN0035 | 3,5 | 7,5 | 2 | 45 |
| AOLBN004 | 4 | 9 | 2,5 | 45 |
| AOLBN0045 | 4,5 | 9,5 | 2,5 | 50 |
| AOLBN005 | 5 | 10 | 2,5 | 50 |
| AOLBN0055 | 5,5 | 10,5 | 2,5 | 50 |
| AOLBN006 | 6 | 11 | 2,5 | 60 |
| AOLBN007 | 7 | 12 | 2,5 | 60 |
| AOLBN0075 | 7,5 | 12,5 | 2,5 | 65 |
| AOLBN008 | 8 | 13 | 2,5 | 65 |
| AOLBN010 | 10 | 17 | 2,5 | 65 |
| AOLBN012 | 12 | 18 | 2,75 | 75 |
De Estrex is een geëxtrudeerde textiel omvlochten brandstofslang, geschikt voor doorvoer van brandstoffen tot een aromatengehalte van 50% en diverse andere media (koelvloeistoffen, water, lucht, vloeistoffen zonder oxiderende stoffen) met verschillende temperatuur bereiken per toepassing. Wordt ingezet bij machines en land- en tuinbouwwerktuigen.
Norm: DIN 73379 type B
Toepassing en temperatuurbereik
brandstoffen tot 50% benzolgehalten: +40°C
superbenzine: +40°C
diesel: +80°C
koelvloeistoffen (glycol etc.): +90°C
water: +90°C
lucht: +80°C
vloeistoffen zonder oxiderende stoffen: +80°C
Norm: DIN 73379 maart 1982 type B, SAE J30
Binnenwand: NBR, zwart, glad
Buitenwand: NBR, zwart, met hittewerende textielomvlechting
Temperatuurbereik: -35°C tot +90°C (kortstondig tot +110°C)
Temperatuur (Fahrenheit): -112°F / +194°F
Product Documents
Datasheet
Aanvullende informatie
| Merk | ESTREX |
|---|---|
| Medium | Benzine, Diesel, Olie |
| Materiaal Slangen | NBR |
| Kleur materiaal | Zwart |
| Werkdruk (bar) | 10 |
| Barstdruk (bar) | 30 |
| Temperatuurbereik (°C.) | -80°C/+90°C |
| Norm | DIN 73379 type B |
| Rollengte (meter) | 10, 20 |
| Buigradius (mm) | 40, 45, 50, 60, 65, 75 |
| Dikte (mm) | 1,9, 2, 2,5, 2,75 |
| Inwendige diameter (mm) | 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8, 10, 12 |
| Uitwendige diameter (mm) | 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 |
| HS Code (Intrastat) | 40091100 |
| Country of Origin | Germany |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:





