Chemicaliën- en oliebestendige buitenwand
Vrijliggende antistatische draden aan de uiteinden van de slang
Elektrische weerstand [<10KΩ] bei 500V
Iedere 5 meter een oranje ring voor diepte indicatie
Branding: TCH 350 – M – EPDM – WP 20 BAR
Product Documents
Datasheet
Aanvullende informatie
| Merk | Euroclean |
|---|---|
| Medium | Water |
| Materiaal Slangen | EPDM |
| Kleur materiaal | Zwart |
| Inlagen | Textielinlagen |
| Werkdruk (bar) | 20 |
| Barstdruk (bar) | 60 |
| Rollengte (meter) | 20 |
| Temperatuurbereik (°C.) | -30°C/+95°C |
| Inwendige diameter (mm) | 38, 51 |
| Uitwendige diameter (mm) | 54, 68 |
| HS Code (Intrastat) | 40091100 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:

