Slijvaste slang Super Arizona PU
Artikelnummer | Inwendig (mm) | Uitwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (mtr) |
CZPAPU032 | 32 | 40,8 | 6 | 18 | 130 | 50 |
CZPAPU038 | 38 | 47 | 6 | 18 | 150 | 50 |
CZPAPU045 | 45 | 55 | 5 | 15 | 180 | 50 |
CZPAPU050 | 50 | 61,2 | 5 | 15 | 200 | 50 |
CZPAPU063 | 63 | 74,5 | 4 | 12 | 250 | 50 |
CZPAPU076 | 76 | 89,6 | 4 | 12 | 300 | 30 |
CZPAPU089 | 89 | 104,1 | 3 | 9 | 360 | 30 |
CZPAPU102 | 102 | 119 | 3 | 9 | 400 | 30 |
CZPAPU127 | 127 | 146 | 2.5 | 7,5 | 510 | 20 |
CZPAPU152 | 152 | 174,4 | 2 | 6 | 610 | 20 |
De Super Arizona PU is een zachte PVC zuigslang met harde PVC spiraal en PU laag, geschikt vacuüm en transport van slijtende materialen.
Gladheid Oppervlak: zeer goed
Flexibiliteit: normaal / middel
Slijtage Bestendig: zeer goed
Breek bestendig: goed
Micro-organisme Bestendig: zeer goed
Chemische weerstand: PU
Product Documents
Extra informatie
Merk | Arizona |
---|---|
Materiaal Slangen | PVC |
Medium | Water |
Kleur materiaal | Geel, Grijs |
Werkdruk (bar) | 2, 3, 4, 5, 6 |
Barstdruk (bar) | 6, 7.5, 9, 12, 15, 18 |
Buigradius (mm) | 130, 150, 180, 200, 250, 300, 360, 400, 510, 610 |
Temperatuurbereik (°C.) | -25°C/+55°C |
Vacuüm (bar/m h2o) | 9 |
Rollengte (meter) | 20, 30, 50 |
Inwendige diameter (mm) | 32, 38, 50, 63, 76, 89, 102, 127, 152 |
Uitwendige diameter (mm) | 40.8, 47.6, 60, 74.5, 89.6, 104.1, 119, 146, 174.4 |
HS Code (Intrastat) | 39172310 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: