Storz Koppeling – Aluminium Slangpilaar
| Artikelnummer | Nokafstand | Diameter (mm) | Opmerking |
| FK031019 | 31 | 20 | |
| FK031025 | 31 | 25 | |
| FK044032 | 44 | 32 | |
| FK052025 | 52 | 25 | |
| FK052032 | 52 | 32 | |
| FK052038 | 52 | 38 | |
| FK066019 | 66 | 20 | |
| FK066025 | 66 | 25 | |
| FK066032 | 66 | 32 | |
| FK066038 | 66 | 38 | |
| FK066045 | 66 | 45 | |
| FK066050 | 66 | 50 | |
| FK081038 | 81 | 38 | |
| FK081050 | 81 | 50 | |
| FK081065 | 81 | 65 | |
| FK081075 | 81 | 75 | |
| FK081076 | 81 | 75 | |
| FK089050 | 89 | 50 | |
| FK089065 | 89 | 65 | |
| FK089075 | 89 | 75 | |
| FK089076 | 89 | 75 | |
| FK105090 | 105 | 90 | |
| FK115100 | 115 | 100 | |
| FK133090 | 133 | 90 | |
| FK133100 | 133 | 100 | Draaibaar |
| FK133100S | 133 | 100 | Draaibaar |
| FK148125 | 148 | 125 | Draaibaar |
| FK160150 | 160 | 150 | Draaibaar |
| FKP052038 | 52 | 40 | |
| FKP066038 | 66 | 40 | |
| FKP066050 | 66 | 50 | |
| FKP081038 | 81 | 38 | |
| FKP081050 | 81 | 50 | |
| FKP081065 | 81 | 65 | |
| FKP081075 | 81 | 75 |
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met pilaar. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Uitvoeringen leverbaar: geperst of gegoten.
Een Storz koppeling met een pilaar wordt onder andere gebruikt voor brandweerslangen, PVC- en andere buizen, maar ook binnen scheepsvaart, de bouw en de industrie.
Dichting: NBR rubber zwart / wit
Draad: DIN ISO 228
Aanvullende informatie
| Merk | Storz |
|---|---|
| Draadtype | BSP |
| Aansluiting | Slangpilaar |
| Materiaal Armaturen | Aluminium |
| Materiaal Afdichting | NBR |
| Nok afstand | 105, 115, 133, 148, 160, 31, 44, 52, 66, 81, 89 |
| Uitwendige diameter (mm) | 19, 25, 32, 38, 45, 50, 65, 75, 90, 100 |
| Lengte (mm) | 55, 90 |
| HS Code (Intrastat) | 76090090 |
| Country of Origin | Germany |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:



