Rubberplaat NBR ECO
Artikkelnummer | Dikte (mm) | Breedte (mtr) | Lengte (mtr) | Inlagen |
NRBUNBR001 | 1 | 1,4 | 20 | Puur |
NRBUNBR0015 | 1,5 | 1,4 | 15 | Puur |
NRBUNBR002 | 2 | 1,4 | 10 | Puur |
NRBUNBR003 | 3 | 1,4 | 10 | Puur |
NRBUNBR004 | 4 | 1,4 | 10 | Puur |
NRBUNBR005 | 5 | 1,4 | 10 | Puur |
NRBUNBR006 | 6 | 1,4 | 10 | Puur |
NRBUNBR008 | 8 | 1,4 | 5 | Puur |
NRBUNBR010 | 10 | 1,4 | 5 | Puur |
NRBUNBR1015 | 1,5 | 1,4 | 15 | 1 |
NRBUNBR102 | 2 | 1,4 | 10 | 1 |
NRBUNBR103 | 3 | 1,4 | 10 | 1 |
NRBUNBR104 | 4 | 1,4 | 10 | 1 |
NRBUNBR203 | 3 | 1,4 | 10 | 2 |
De Rubberplaat NBR ECO is een veel gebruikte olie- en vetbestendige industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen.
Treksterkte: 4 Mpa
Verlenging bij breuk: 200%
Toepassing: Chemische industrie, garages, werkplaatsen et cetera
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Materiaal Afdichting | NBR |
---|---|
Kleur materiaal | Zwart |
Hardheid | 70 Shore A +/- 5 |
Inlagen | 1 inlaag, 2 inlagen, Puur |
Dikte (mm) | 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
Rollengte (meter) | 2, 5, 10, 15, 20 |
Temperatuurbereik (°C.) | -30°C/+90°C |
HS Code (Intrastat) | 40029990 |
Country of Origin | India |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: