Rubberplaat EPDM
Artikelnummer | Dikte (mm) | Breedte (mtr) | Lengte (mtr) | Inlagen | Type invoeging |
NRUEPDM002 | 2 | 1,2/1,4 | 10 | 0/1 | Nylon |
NRUEPDM003 | 3 | 1,2/1,4 | 10 | 0/1/2 | Nylon |
NRUEPDM004 | 4 | 1,2/1,4 | 10 | 0/1/2 | Nylon |
NRUEPDM005 | 5 | 1,2/1,4 | 10 | 0/1/2 | Nylon |
NRUEPDM006 | 6 | 1,2/1,4 | 10 | 0/2 | Nylon |
NRUEPDM008 | 8 | 1,2/1,4 | 5 | 0/2 | Nylon |
NRUEPDM010 | 10 | 1,2/1,4 | 5 | 0/2 | Nylon |
De rubberplaat EPDM is een veelgebruikte weer- en koudebestendige industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen en chemicaliën weerstand. Geschikt voor open lucht en goede ozonbestendigheid.
Treksterkte: 4 Mpa
Verlenging bij breuk: 200%
Toepassing: Automobielindustrie, gebruik buitenshuis en zonnepanelen.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Materiaal Afdichting | EPDM |
---|---|
Kleur materiaal | Zwart |
Inlagen | 1 inlaag, 2 inlagen, Puur |
Hardheid | 70 Shore A +/- 5 |
Dikte (mm) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
Rollengte (meter) | 5, 10 |
Temperatuurbereik (°C.) | -30°C/+90°C |
HS Code (Intrastat) | 40029990 |
Country of Origin | India |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: