Radiateur/Koelwaterslang DIN73411 – Rollen
| Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Uitwendige diameter (mm) | Werkdruk (bar) |
| AWARS010R | 10 | 16 | 5 |
| AWARS013R | 13 | 20 | 5 |
| AWARS015R | 15 | 22 | 5 |
| AWARS016R | 16 | 24 | 5 |
| AWARS018R | 18 | 25 | 5 |
| AWARS020R | 20 | 27 | 5 |
| AWARS022R | 22 | 29 | 4 |
| AWARS025R | 25 | 32 | 5 |
| AWARS028R | 28 | 36 | 5 |
| AWARS030R | 30 | 37 | 5 |
| AWARS032R | 32 | 40 | 5 |
| AWARS035R | 35 | 43 | 5 |
| AWARS038R | 38 | 48 | 5 |
| AWARS040R | 40 | 50 | 4 |
| AWARS042R | 42 | 52 | 5 |
| AWARS045R | 45 | 55 | 5 |
| AWARS048R | 48 | 58 | 4 |
| AWARS050R | 50 | 60 | 5 |
| AWARS060R | 60 | 70 | 5 |
| AWARS065R | 65 | 75 | 5 |
| AWARS070R | 70 | 80 | 5 |
| AWARS075R | 75 | 85 | 5 |
| AWARS090R | 90 | 102 | 5 |
| AWARS100R | 100 | 112 | 5 |
Koelwaterslang bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen.
Norm: EN ISO 1307:2008, DIN 73411 uitgave Juli 1979
Toepassing: bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen. Geschikt voor heet- en koelwater toepassingen.
Product Documents
Aanvullende informatie
| Merk | Radiateur |
|---|---|
| Medium | Heetwater, Water |
| Materiaal Slangen | EPDM |
| Inlagen | Synthetisch textiel |
| Kleur materiaal | Zwart |
| Werkdruk (bar) | 4 |
| Barstdruk (bar) | 12 |
| Rollengte (meter) | 40 |
| Temperatuurbereik (°C.) | -30°C/+130°C |
| Inwendige diameter (mm) | 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 90, 100 |
| Uitwendige diameter (mm) | 16, 20, 22, 24, 25, 27, 32, 36, 37, 40, 48, 52, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 102, 112 |
| HS Code (Intrastat) | 40093100 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:

