Perskoppeling 90° Pijpeind
| Artikelnummer | Pijp OD mm | Slangmaat inch |
| BPO0804 | 8 | 1/4 |
| BPO1004 | 10 | 1/4 |
| BPO1005 | 10 | 5/16 |
| BPO1006 | 10 | 3/8 |
| BPO1204 | 12 | 1/4 |
| BPO1205 | 12 | 5/16 |
| BPO1006 | 12 | 3/8 |
| BPO1208 | 12 | 1/2 |
| BPO1406 | 14 | 3/8 |
| BPO1506 | 15 | 3/8 |
| BPO1508 | 15 | 1/2 |
| BPO1608 | 16 | 1/2 |
| BPO1810 | 18 | 5/8 |
| BPO2012 | 20 | 3/4 |
| BPO2212 | 22 | 3/4 |
| BPO2516 | 25 | 1 |
| BPO2816 | 28 | 1 |
| BPO3016 | 30 | 1 |
| BPO3520 | 35 | 1.1/4 |
| BPO3820 | 38 | 1.1/4 |
| BPO4224 | 42 | 1.1/2 |
De Perskoppeling 90° Pijpeind is een metrische pijpaansluiting voor snijringverbinding met gebogen uitvoering.
Verkrijgbaar in verschillende maten. Andere maten op aanvraag.
Product Documents
Datasheet
Aanvullende informatie
| Aansluiting | Binnendraad |
|---|---|
| Diameter aansluiting (DN) | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 |
| HS Code (Intrastat) | 73079910 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:




