P Profiel leidingklem
| Artikelnummer | Materiaal | Bereik (mm) |
| GLKPW1006 | Staal | 6 x 11,1 |
| GLKPW1009 | Staal | 9,5 x 11,1 |
| GLKPW1017 | Staal | 17,5 x 19 |
| GLKPW1035 | Staal | 34,9 x 36,5 |
| GLKPW1036 | Staal | 36,5 x 38,1 |
| GLKPW4010 | RVS 304 | 10 |
| GLKPW4016 | RVS 304 | 16 |
| GLKPW4020 | RVS 304 | 20 |
| GLKPW5003 | RVS 316 | 3,2 x 4,8 |
| GLKPW5005 | RVS 316 | 4,8 x 6,4 |
| GLKPW5006 | RVS 316 | 6,4 x 7,9 |
| GLKPW5008 | RVS 316 | 7,9 x 9,5 |
| GLKPW5009 | RVS 316 | 9,5 x 11,1 |
| GLKPW5010 | RVS 316 | 10 |
| GLKPW5011 | RVS 316 | 11,1 x 12,7 |
| GLKPW5012 | RVS 316 | 12,7 x 14,3 |
| GLKPW5014 | RVS 316 | 14,3 x 15 |
| GLKPW5016 | RVS 316 | 16 |
| GLKPW5017 | RVS 316 | 17,5 x 19 |
| GLKPW5019 | RVS 316 | 19 x 20,6 |
| GLKPW5020 | RVS 316 | 20 |
| GLKPW5020B | RVS 316 | 20 |
| GLKPW5021 | RVS 316 | 20,6 x 22,2 |
| GLKPW5022 | RVS 316 | 22 |
| GLKPW5024 | RVS 316 | 24 |
| GLKPW5025 | RVS 316 | 25,4 x 27 |
| GLKPW5026 | RVS 316 | 25,4 x 27 |
| GLKPW5027 | RVS 316 | 27 x 28,6 |
| GLKPW5028 | RVS 316 | 28 |
| GLKPW5029 | RVS 316 | 28,6 x 30,2 |
| GLKPW5030 | RVS 316 | 30,2 x 31,8 |
| GLKPW5032 | RVS 316 | 31,8 x 33,3 |
| GLKPW5033 | RVS 316 | 33,3 x 34,9 |
| GLKPW5035 | RVS 316 | 34,9 x 36,5 |
| GLKPW5037 | RVS 316 | 36,5 x 38,1 |
| GLKPW5038 | RVS 316 | 38,1 x 41 |
| GLKPW5043 | RVS 316 | 43 |
| GLKPW5048 | RVS 316 | 48 |
| GLKUW5048 | RVS 316 | 48 |
P Profiel leidingklem
Verkrijgbaar in Staal, RVS304 en RVS316. Alle klemmen hebben een EPDM rubber profiel om de leiding te beschermen tegen schade.
Product Documents
Datasheet
Aanvullende informatie
| Materiaal Armaturen | RVS, RVS304, RVS316, Staal |
|---|---|
| Kleur materiaal | Zilver |
| HS Code (Intrastat) | 73269098 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:




