Mosrubber 240
Artikelnummer | Breedte | Hoogte | Rollengte |
WMOS1005 | 10 | 5 | 50 |
WMOS1010 | 10 | 10 | 50 |
WMOS1510 | 15 | 10 | 50 |
WMOS2010 | 20 | 10 | 50 |
WMOS2020 | 20 | 20 | 25 |
WMOS2510 | 25 | 10 | 50 |
WMOS2520 | 25 | 20 | 25 |
WMOS2525 | 25 | 25 | 25 |
WMOS3003 | 30 | 3 | 50 |
WMOS3005 | 30 | 5 | 25 |
WMOS3010 | 30 | 10 | 25 |
WMOS3015 | 30 | 15 | 25 |
WMOS3020 | 30 | 20 | 25 |
WMOS3025 | 30 | 25 | 25 |
WMOS3030 | 30 | 30 | 20 |
WMOS3508 | 35 | 8 | 25 |
WMOS3512 | 35 | 12 | 25 |
WMOS3520 | 35 | 20 | 25 |
WMOS3525 | 35 | 25 | 25 |
WMOS4003 | 40 | 3 | 50 |
WMOS4005 | 40 | 5 | 50 |
WMOS4020 | 40 | 20 | 25 |
WMOS4025 | 40 | 25 | 25 |
WMOS4030 | 40 | 30 | 15 |
WMOS4040 | 40 | 40 | 10 |
WMOS4510 | 45 | 10 | 25 |
WMOS4525 | 45 | 25 | 15 |
WMOS4530 | 45 | 30 | 15 |
WMOS5005 | 50 | 5 | 25 |
WMOS5010 | 50 | 10 | 25 |
WMOS5030 | 50 | 30 | 15 |
EPDM sponsrubber heeft rondom een gesloten huid. Sponsrubber heeft goede mechanische eigenschappen en heeft een goede UV- en ozon bestendigheid. We leveren EPDM sponsrubber in rondsnoer, rechthoekige stroken en andere EPDM profielen. Ook mogelijk zelfklevend EPDM sponsrubber. Klevend EPDM is dan voorzien van een montagelijm.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Zelfklevend | Nee |
---|---|
Materiaal Afdichting | EPDM |
Kleur materiaal | Zwart |
Temperatuurbereik (°C.) | -40°C/+110°C |
Rollengte (meter) | 10, 15, 25, 50 |
Breedte (mm) | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Dikte (mm) | 3, 5, 10, 12, 20, 30, 40 |
Structuur | Gesloten met huid |
Uitvoering | Rondprofiel en rechthoekig |
Soortelijk Gewicht | 400 – 500 kg/m³ |
Hardheid | +/- 15 shore A |
Krimp 7 dagen 40°C | < 5% |
Waterabsorptie | < 5% (ASTM D1056 – 07) |
Conform | FMVSS302 |
UV Weerstand | Zeer goed |
Isolatie | Goed koude isolerend en geluidsisolatie |
HS Code (Intrastat) | 40081900 |
Country of Origin | Netherlands |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: