Waterslang Luisiana SE
Artikelnummer | Inwendige diameter (mm) | Uitwendige diameter (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) |
CZPLSE018 | 18 | 24 | 6,5 | 19,5 |
CZPLSE019 | 19 | 24,6 | 6,5 | 19,5 |
CZPLSE020 | 20 | 26,6 | 6,5 | 19,5 |
CZPLSE025 | 25 | 31,6 | 6,5 | 19,5 |
CZPLSE030 | 30 | 37 | 5,5 | 16,5 |
CZPLSE032 | 32 | 39,2 | 5,5 | 16,5 |
CZPLSE035 | 35 | 41,8 | 5 | 15 |
CZPLSE038 | 38 | 45,4 | 4,5 | 13,5 |
CZPLSE040 | 40 | 47,8 | 4,5 | 13,5 |
CZPLSE045 | 45 | 52,8 | 4 | 12 |
CZPLSE050 | 50 | 58,2 | 3,5 | 10,5 |
CZPLSE051 | 51 | 59,5 | 3,5 | 10,5 |
CZPLSE055 | 55 | 63,6 | 3,5 | 10,5 |
CZPLSE060 | 60 | 69 | 3,5 | 10,5 |
CZPLSE063 | 63 | 71,2 | 3,5 | 10,5 |
CZPLSE070 | 70 | 79 | 3,5 | 10,5 |
CZPLSE075 | 75 | 85,4 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE076 | 76 | 86 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE80 | 80 | 90,8 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE90 | 90 | 100,4 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE100 | 100 | 112 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE102 | 102 | 113,9 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE110 | 110 | 122 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE120 | 120 | 132,4 | 2,5 | 7,5 |
CZPLSE125 | 125 | 137,6 | 2 | 6 |
CZPLSE127 | 127 | 140,6 | 2 | 6 |
CZPLSE150 | 150 | 164,4 | 2 | 6 |
CZPLSE152 | 152 | 167,2 | 2 | 6 |
CZPLSE200 | 200 | 218,2 | 1 | 3 |
CZPLSE204 | 204 | 221,2 | 1 | 3 |
PVC zuigslang met harde PVC spiraal, geschikt voor vacuüm en transport van vloeistoffen.
GLADDHEID OPPERVLAK *****
FLEXIBILITEIT *****
SLIJTAGE BESTENDIGHEID ***
BREEK BESTENDIGHEID ***
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Luisiana |
---|---|
Materiaal Slangen | PVC |
Medium | Vloeistoffen |
Vacuüm (bar/m h2o) | 7 |
Temperatuurbereik (°C.) | -25°C/+55°C |
Kleur materiaal | Groen |
Country of Origin | Italy |
HS Code (Intrastat) | 39172310 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: