Kogelkraan 510
| Artikelnummer | Inches | Werkdruk | Inbouwlengte (mm) |
| KKOG510006 | 1/4 | 25 | 40,5 |
| KKOG510010 | 3/8 | 25 | 40,5 |
| KKOG510012 | 1/2 | 25 | 48,5 |
| KKOG510019 | 3/4 | 25 | 54,5 |
| KKOG510025 | 1 | 25 | 64,5 |
| KKOG510032 | 1.1/4 | 25 | 76 |
| KKOG510038 | 1.1/2 | 25 | 88 |
| KKOG510050 | 2 | 25 | 100 |
| KKOG510065 | 2.1/2 | 15 | 132 |
| KKOG510075 | 3 | 15 | 152 |
| KKOG510100 | 4 | 15 | 178 |
De Kogelkraan 510 is een veelgebruikte kogelkraan die wordt gebruikt voor landbouw, landschapsinrichting, zwembad en industriële projecten. Naast binnenlandse en professionele verwarmings-en sanitaire toepassingen.
Deze professionele kraan van hoge kwaliteit heeft een brede kogelopening om het drukverlies te minimaliseren en energie te besparen. Deze kogelkraan heeft een zeer betrouwbare O-ring stangafdichting en PTFE-verzegelingen voor de kraan. Er is een breed scala aan afmetingen in binnendraad/binnendraad en binnendraad/buitendraad met een keuze uit aluminium vlinder hendel of normale hendel in staal of roestvrij staal.
Aanvullende informatie
| Merk | Kogelkraan |
|---|---|
| Materiaal | Messing, Staal |
| Materiaal Afdichting | PTFE |
| Werkdruk (bar) | 25 |
| Aansluiting | Binnendraad |
| Draadtype | BSP |
| Delen | 2-delig |
| Diameter aansluiting (DN) | 6, 10, 12, 19, 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100 |
| Temperatuurbereik (°C.) | -20°C/+100°C |
| HS Code (Intrastat) | 84818081 |
| Country of Origin | Netherlands |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:

