Klemschaal DIN2817
Artikelnummer | DN | Klem bereik |
GRS(*A/R/M)01305 | 13 | 22-24 |
GRS(*A/R/M)01906 | 19 | 30-33 |
GRS(*A/R/M)02505 | 25 | 34-36 |
GRS(*A/R/M)02506 | 25 | 36-39 |
GRS(*A/R/M)02508 | 25 | 40-43 |
GRS(*A/R/M)03205 | 32 | 41-43 |
GRS(*A/R/M)03206 | 32 | 43-46 |
GRS(*A/R/M)03208 | 32 | 53-56 |
GRS(*A/R/M)03805 | 38 | 47-49 |
GRS(*A/R/M)038065 | 38 | 50-53 |
GRS(*A/R/M)03808 | 38 | 53-56 |
GRS(*A/R/M)03810 | 38 | 57-60 |
GRS(*A/R/M)04007 | 40 | 53-56 |
GRS(*A/R/M)04010 | 40 | 58-61 |
GRS(*A/R/M)04507 | 45 | 58-61 |
GRS(*A/R/M)05002 | 50 | 52-54 |
GRS(*A/R/M)05006 | 50 | 61-63 |
GRS(*A/R/M)05008 | 50 | 63-67 |
GRS(*A/R/M)05010 | 50 | 69-71 |
GRS(*A/R/M)06306 | 63 | 74-76 |
GRS(*A/R/M)06308 | 63 | 78-82 |
GRS(*A/R/M)06310 | 63 | 84-87 |
GRS(*A/R/M)07506 | 75 | 84-86 |
GRS(*A/R/M)07508 | 75 | 89-93 |
GRS(*A/R/M)07510 | 75 | 94-97 |
GRS(*A/R/M)07512 | 75 | 98-101 |
GRS(*A/R/M)08008 | 80 | 94-97 |
GRS(*A/R/M)090065 | 90 | 101-105 |
GRS(*A/R/M)10008 | 100 | 114-119 |
GRS(*A/R/M)10010 | 100 | 118-122 |
GRS(*A/R/M)12510 | 125 | 143-148 |
GRS(*A/R/M)15010 | 150 | 168-174 |
GRS(*A/R/M)20012 | 200 | 222-229 |
*A= Aluminium | ||
*R= RVS | ||
*M= Messing |
De Klemschaal DIN2817 is een 2-delige klemschaal volgens norm EN14420 –3 voor montage voor pilaren met een borgrand, inclusief inbusbouten en moeren.
De klemschalen zijn leverbaar in Aluminium, RVS en Messing.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Materiaal Armaturen | Aluminium, Messing, RVS316 |
---|---|
Kleur materiaal | Zilver |
Delen | 2-delig |
HS Code (Intrastat) | 76090000 |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: