GEKA Waterkoppeling – Slangpilaar
Artikelnummer | Diameter aansluiting | Nokafstand | Opmerking |
IGEKK10 | 10 | 40 | |
IGEKK12 | 12 | 40 | |
IGEKK15 | 15 | 40 | |
IGEKK19 | 19 | 40 | |
IGEKK25 | 25 | 40 | |
IGEKK32 | 32 | 40 | |
IGEKK38 | 38 | 40 | |
IGEKKN13 | 13 | 40 | Nastelbaar |
IGEKKN19 | 19 | 40 | Nastelbaar |
IGEKKN25 | 25 | 40 | Nastelbaar |
IGEKKN32 | 32 | 40 | Nastelbaar |
IGEKKW13 | 13 | 40 | Wartel |
IGEKKW19 | 19 | 40 | Wartel |
IGEKKW25 | 25 | 40 | Wartel |
Geka koppeling is een snelle, solide en lekdichte manier om twee slangen aan elkaar te bevestigen voor de doorvoer van water. De Geka slangkoppeling, ook wel GK koppeling of klauwkoppeling genoemd is uitermate geschikt om slangen snel en gemakkelijk aan elkaar te koppelen.
GEKA waterkoppeling nok 40 met pilaar.
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Geka |
---|---|
Medium | Water |
Werkdruk (bar) | 30 |
Aansluiting | Slangpilaar |
Diameter aansluiting (DN) | 40 |
Materiaal Armaturen | Messing |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product:
