Waterslang Arizona SE
Artikelnummer | Inwendig (mm) | Uitwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (mtr) |
CZPKSE025 | 25 | 33,8 | 7 | 21 | 100 | 50 |
CZPKSE032 | 32 | 40,8 | 6 | 18 | 130 | 50 |
CZPKSE038 | 38 | 46,8 | 6 | 18 | 150 | 50 |
CZPKSE040 | 40 | 49,4 | 6 | 18 | 160 | 50 |
CZPKSE045 | 45 | 55 | 5,5 | 16,5 | 180 | 50 |
CZPKSE050 | 50 | 61 | 5 | 15 | 200 | 50 |
CZPKSE051 | 50,8 | 61,8 | 5 | 15 | 200 | 50 |
CZPKSE060 | 60 | 71,2 | 4,5 | 13,5 | 240 | 50 |
CZPKSE063 | 63,5 | 74,5 | 4,5 | 13,5 | 250 | 50 |
CZPKSE070 | 70 | 82 | 4 | 12 | 280 | 30 |
CZPKSE075 | 75 | 87,2 | 4 | 12 | 300 | 30 |
CZPKSE076 | 76 | 89 | 4 | 12 | 300 | 30 |
CZPKSE080 | 80 | 93 | 3,5 | 10,5 | 320 | 30 |
CZPKSE089 | 89 | 102,5 | 3,5 | 10,5 | 360 | 30 |
CZPKSE090 | 90 | 103,4 | 3,5 | 10,5 | 360 | 30 |
CZPKSE100 | 100 | 114,6 | 3 | 9 | 400 | 30 |
CZPKSE102 | 102 | 116,6 | 3 | 9 | 400 | 30 |
CZPKSE110 | 110 | 126 | 3 | 9 | 400 | 30 |
CZPKSE120 | 120 | 136,4 | 2,5 | 7,5 | 480 | 20 |
CZPKSE125 | 125,5 | 142 | 2,5 | 7,5 | 500 | 20 |
CZPKSE127 | 127 | 143,6 | 2,5 | 7,5 | 510 | 20 |
CZPKSE130 | 130 | 147 | 2,5 | 7,5 | 520 | 20 |
CZPKSE133 | 133 | 150 | 2,5 | 7,5 | 535 | 20 |
CZPKSE140 | 140 | 157,4 | 2 | 6 | 560 | 20 |
CZPKSE150 | 150 | 168 | 2 | 6 | 600 | 20 |
CZPKSE152 | 152 | 170 | 2 | 6 | 610 | 20 |
CZPKSE160 | 160 | 178,8 | 2 | 6 | 640 | 20 |
CZPKSE200 | 200 | 226 | 1,5 | 4,5 | 800 | 10 |
CZPKSE203 | 204 | 229,2 | 1,5 | 4,5 | 800 | 10 |
CZPKSE250 | 250 | 279 | 1,5 | 4,5 | 1000 | 10 |
CZPKSE254 | 254 | 283 | 1,5 | 4,5 | 1000 | 10 |
CZPKSE304 | 304 | 335,8 | 1,5 | 4,5 | 1200 | 10 |
PVC zuigslang met harde PVC spiraal, geschikt voor vacuum en transport van (verontreinigde) vloeistoffen en gebruik bij irrigatiesystemen.
GLADDHEID OPPERVLAK *****
FLEXIBILITEIT SHORE A 57 ****
SLIJTAGE BESTENDIGHEID ***
BREEK BESTENDIGHEID ****
Product Documents
Datasheet
Extra informatie
Merk | Arizona |
---|---|
Medium | Vloeistoffen, Water |
Materiaal Slangen | PVC |
Kleur materiaal | Grijs, Groen |
Werkdruk (bar) | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Barstdruk (bar) | 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5, 18, 21 |
Vacuum (m/H2O) | 9 |
Temperatuurbereik (°C.) | -25°C/+55°C |
Inwendige diameter (mm) | 25, 32, 38, 45, 50, 60, 63, 76, 80, 90, 102, 110, 127, 130, 133, 152, 160, 200, 254 |
Uitwendige diameter (mm) | 33.8, 40.8, 46.8, 55, 61, 71.2, 75, 89, 93, 103.4, 116.6, 126, 143.6, 147, 150, 170, 178.8, 226, 283 |
Buigradius (mm) | 100, 130, 150, 160, 180, 200, 240, 250, 280, 300, 320, 360, 400, 480, 500, 510, 520, 535, 560, 600, 610, 640, 800, 1000, 1200 |
Rollengte (meter) | 10, 20, 30, 50 |
HS Code (Intrastat) | 39172310 |
Country of Origin | Nederland |
Gerelateerde producten
Vraag hieronder uw offerte aan voor dit product: