Hose reel OSM410
| Article Number | Medium | Material reel | Work Pressure (bar) | Connection (mm) |
| ES410100 | cold water | Steel painted | 20 | Excl. slang |
| ES410101 | cold water | Steel painted | 12 | 12,7 |
| ES410102 | cold water | Steel painted | 10 | 15,5 |
| ES410103 | Compressed air | Steel painted | 17 | 10 |
| ES410104 | Compressed air | Steel painted | 17 | 12,5 |
| ES410105 | Hot water | Steel painted | 20 | 13 |
| ES410200 | High pressure | Steel painted | 100 | Excl. slang |
| ES410202 | High pressure | Steel painted | 100 | 12 |
| ES410240 | Pesticides | Steel painted | 80 | 10 |
| ES410300 | High pressure | Steel painted | 200 | Excl. slang |
| ES410301 | High pressure | Steel painted | 200 | 8 |
| ES410302 | High pressure | Steel painted | 200 | 8 |
| ES410303 | High pressure | Steel painted | 200 | 10 |
| ES410400 | High pressure | Steel painted | 400 | Excl. slang |
| ES410401 | High pressure | Steel painted | 350 | 10 |
| ES410500 | fats | Steel painted | 600 | Excl. slang |
| ES410501 | fats | Steel painted | 600 | 6,4 |
| ES410502 | fats | Steel painted | 600 | 6,4 |
| ES410700 | welding gas | Steel painted | 20 | Excl. slang |
| ES410701 | welding gas | Steel painted | 20 | 8 (2x) |
| ES410800 | Gas LPG | Steel painted | 20 | Excl. slang |
| ES410801 | Gas LPG | Steel painted | 20 | 8 |
| ES410802 | Gas LPG | Steel painted | 20 | 10 |
| ES410900 | Oil | Steel painted | 150 | Excl. slang |
| ES410901 | Oil | Steel painted | 150 | 12,5 |
| ES410902 | Oil | Steel painted | 150 | 12,5 |
| ES414100 | cold water | stainless steel304 | 20 | Excl. slang |
| ES414101 | cold water | stainless steel304 | 12 | 12,7 |
| ES414102 | cold water | stainless steel304 | 10 | 15,5 |
| ES414103 | compressed air | stainless steel304 | 17 | 10 |
| ES414104 | compressed air | stainless steel304 | 17 | 12,5 |
| ES414105 | compressed air | stainless steel304 | 20 | 13 |
| ES414200 | high pressure | stainless steel304 | 100 | Excl. slang |
| ES414202 | high pressure | stainless steel304 | 100 | 12 |
| ES414203 | potable water | stainless steel304 | 20 | 13 |
| ES414204 | Foodstuffs | stainless steel304 | 10 | 13 |
| ES414240 | Pesticides | stainless steel304 | 80 | 10 |
| ES414300 | high presssure | stainless steel304 | 200 | Excl. slang |
| ES414301 | high pressure | stainless steel304 | 200 | 8 |
| ES414302 | High pressure | stainless steel304 | 200 | 8 |
| ES414303 | High pressure | stainless steel304 | 200 | 10 |
| ES414400 | High pressure | stainless steel304 | 400 | Excl. slang |
| ES414401 | High pressure | stainless steel304 | 350 | 10 |
| ES414901 | Oil | stainless steel304 | 150 | 12,5 |
| ES414902 | Oil | stainless steel304 | 150 | 12,5 |
Spring-rewind mechanism
– Latching system
– Fixed or swiveling mounting bracket
– Adjustable arms with roller guide
– Mountable in any position
– Max. 25m hose with max. diameter of 25 mm
Extra specifications:
– Spring-rewind mechanism
– Latching systems
– Fixed or swiveling mounting bracket
– Adjustable arms with roller guide
– Mountable in any position
– Max. 25m hose with max. diameter of 25 mm
Additional information
| Brand | OSM |
|---|---|
| Medium | Pesticides |
| Reel Material | Stainless steel |
| Swivel Material | Steel |
| HS Code (Intrastat) | 73269098 |
| Country of Origin | Germany |
Related products
Request your quote for this product below:

