Eteha bv
Slangtechniek
eteha-1.jpg (2328 bytes)

Papendrecht - Netherlands
tel. +31 - 78 - 615 90 15
fax +31 - 78 - 615 84 74

Vergelijking druktabel

 

 

Eenheid Pa Bar mm WK m WK kg/cm2 atm mm Hg lbf/m2 lbf/ft2 in Hg
Pa=1Nm2 1 0,00001 0,10197 0,0001   0,00001 0,0075 0,00014 0,02089 0,00029
Bar 100000 1 10197,2 10,02 0,01972 0,98692 750,062 14,5037 2088,54 29,53
mm WK 9,80665   1 0,001 0,001 0,07356   0,00142 0,20482 0,0029
m WK 9806,65 0,09807 1000 1 0,1 0,09678 73,5559 1,42233 204,816 2,9959
kg/cm2 98066,5 0,98067 10000 10 1 0,96784 735,559 14,2233 2048,16 28,959
atm 101325 1,01325 10332,3 10,033 0,03323 1 760 14,696 2116,22 29,9213
mm Hg 133,322 0,00133 13,5951 0,0136 0,00136 0,00132 1 0,01934 2,78445 0,03937
lbf/m2 6894,76 0,03895 707,07 0,7031 0,07031 0,06805 51,7149 1 144 2,03602
lbf/ft2 47,8803 0,00048 4,88243 0,0049 0,00048 0,00047 0,35913 0,00694 1 0,01414
in Hg 3386,36 0,03386 345,316 0,0345 0,03453 0,03342 25,4 0,49115 70,7262 1
  • Pa = 1n/m2 = Pascal
  • bar = bar
  • mm WK = millimeter waterkolom
  • m WK = meter waterkolom
  • kg/cm2 (at) = technisch atmosfeer
  • atm = fysisch atmosfeer
  • mm Hg (Torr) = millimeter kwikkolom
  • lbf/m2 = pound-force per square inch
  • lbf/ft2 = pound-force per square foot
  • in Hg = inch kwikkolom

 



Send mail to CompanyWebmaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 Eteha bv - Slangtechniek
Last modified: april 18, 2006

Back Home